02.03.2026
Красноярские Рыси
5
Капитан
1
05.03.2026
Стальные Лисы
-
Красноярские Рыси
-
07.03.2026
Толпар
-
Красноярские Рыси
-
14.03.2026
Красноярские Рыси
-
Сибирские Снайперы
-
15.03.2026
Красноярские Рыси
-
Сибирские Снайперы
-
19.03.2026
Мамонты Югры
-
Красноярские Рыси
-
02.03.2026
Красноярские Рыси
5
Капитан
1
05.03.2026
Стальные Лисы
-
Красноярские Рыси
-
07.03.2026
Толпар
-
Красноярские Рыси
-
14.03.2026
Красноярские Рыси
-
Сибирские Снайперы
-
15.03.2026
Красноярские Рыси
-
Сибирские Снайперы
-
19.03.2026
Мамонты Югры
-
Красноярские Рыси
-
05.03.2026
Стальные Лисы
Красноярские Рыси
Турнирная таблица
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
| 1 | Металлург | 59 | 37 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 212-127 | 100 |
| 2 | Югра | 57 | 35 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 155-89 | 92 |
| 3 | Нефтяник | 57 | 33 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 207-117 | 87 |
| 4 | Химик | 57 | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | 168-118 | 77 |
| 5 | Магнитка | 57 | 25 | 7 | 1 | 6 | 3 | 15 | 168-126 | 75 |
| 6 | Рязань-ВДВ | 58 | 27 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | 155-134 | 75 |
| 7 | Челмет | 58 | 28 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 168-153 | 73 |
| 8 | Горняк-УГМК | 58 | 24 | 2 | 7 | 3 | 4 | 18 | 171-140 | 73 |
| 9 | Ижсталь | 57 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 147-126 | 72 |
| 10 | Омские Крылья | 57 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 150-124 | 71 |
| 11 | Торпедо-Горький | 58 | 23 | 2 | 7 | 5 | 1 | 20 | 163-134 | 70 |
| 12 | Рубин | 58 | 19 | 4 | 9 | 5 | 1 | 20 | 142-129 | 70 |
| 13 | Дизель | 58 | 26 | 2 | 3 | 6 | 2 | 19 | 146-132 | 70 |
| 14 | Молот | 57 | 20 | 4 | 8 | 4 | 1 | 20 | 135-146 | 69 |
| 15 | ЦСК ВВС | 57 | 23 | 3 | 5 | 3 | 4 | 19 | 154-134 | 69 |
| 16 | Сокол | 59 | 19 | 4 | 7 | 5 | 3 | 21 | 137-141 | 68 |
| 17 | Барс | 57 | 23 | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 | 122-130 | 67 |
| 18 | Торос | 56 | 22 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | 130-137 | 64 |
| 19 | Звезда | 56 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 128-128 | 61 |
| 20 | Динамо СПб | 58 | 22 | 1 | 4 | 3 | 3 | 25 | 151-149 | 60 |
| 21 | Зауралье | 57 | 19 | 5 | 2 | 4 | 3 | 24 | 131-135 | 59 |
| 22 | АКМ | 58 | 12 | 4 | 9 | 3 | 4 | 26 | 130-163 | 57 |
| 23 | СКА-ВМФ | 59 | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | 27 | 115-151 | 56 |
| 24 | ХК Тамбов | 58 | 17 | 2 | 6 | 3 | 3 | 27 | 142-163 | 56 |
| 25 | Южный Урал | 56 | 18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26 | 95-148 | 51 |
| 26 | Буран | 60 | 16 | 1 | 5 | 4 | 3 | 31 | 128-174 | 51 |
| 27 | Олимпия | 56 | 12 | 2 | 6 | 7 | 2 | 27 | 97-148 | 49 |
| 28 | Динамо-Алтай | 59 | 12 | 0 | 7 | 5 | 6 | 29 | 126-183 | 49 |
| 29 | Кристалл | 57 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 31 | 124-164 | 46 |
| 30 | ХК Норильск | 58 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 34 | 113-162 | 43 |
| 31 | Ростов | 59 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 33 | 116-173 | 43 |
| 32 | Челны | 56 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 33 | 126-174 | 42 |
Календарь игр
| Пн. |
Вт. |
Ср. |
Чт. |
Пт. |
Сб. |
Вс. |
| | | | | | | 1 |
 | 3 | 4 |  | 6 |  | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 16 | 17 | 18 |  | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Генеральный партнер клуба