На международном турнире «Вектор-2019» в Красноярске сегодня его участники провели свои предпоследние матчи. В первой игре дня встречались «Барыс» из Казахстана и бердский «Кристалл».
Опытный защитник Андрей Абрамов пополнил ряды красноярского «Сокола». В ВХЛ Абрамов провел 272 матча с показателем полезности +5.
Хоккейный «Сокол» усилился 23-х летним защитником Сергеем Ильминским, который в прошлом сезоне играл за пензенский «Дизель».
Третий игровой день международного хоккейного турнира «Вектор-2019» получился богатым на голы.
В «Сокол» перешел главный бомбардир пензенского «Дизеля» Сергей Чистяков. В завершившемся сезоне в составе пензенцев нападающий провел 45 игр, и набрал 18 очков. Показатель полезности +5. В ВХЛ провел 284 матча и 107 очков.
Красноярский «Сокол» подписал контракт с защитником Егором Кутугиным. 28-летний защитник прошедший сезон провёл в усть-каменогорском «Торпедо», сыграв 40 матчей и набрав 5 очков.
Сегодня во дворце спорта "Сокол" пройдет товарищеский хоккейный матч в котором сойдутся юношеская сборная Зеленогорска и юноши из команды "Сокол" 2006 года рождения. Начало матча в 18.00
В Красноярске сегодня прошли игры второго дня международного турнира «Вектор-2019». В первом матче встречались ХК «Кожевникова» из Омска и новокузнецкий «Металлург».
Защитник Дмитрий Поляков перешел в красноярский «Сокол». Последние два сезона Поляков выступал за воронежский «Буран».
А у нас сегодня стартовал международный турнир по хоккею среди детей 2005 года рождения.

| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 48 | 30 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 173-105 | 82 |
| 2 | Югра | 46 | 28 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 127-74 | 74 |
| 3 | Нефтяник | 45 | 27 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 156-82 | 69 |
| 4 | Химик | 46 | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 138-91 | 66 |
| 5 | Горняк-УГМК | 47 | 20 | 2 | 5 | 3 | 4 | 13 | 146-113 | 61 |
| 6 | Дизель | 47 | 22 | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 | 121-103 | 60 |
| 7 | Омские Крылья | 46 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 126-99 | 59 |
| 8 | Ижсталь | 47 | 25 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 117-103 | 58 |
| 9 | Магнитка | 45 | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 | 134-98 | 58 |
| 10 | Рязань-ВДВ | 47 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 126-116 | 58 |
| 11 | Рубин | 47 | 15 | 3 | 9 | 2 | 1 | 17 | 117-108 | 57 |
| 12 | Челмет | 46 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 135-127 | 56 |
| 13 | ЦСК ВВС | 45 | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 123-109 | 56 |
| 14 | Молот | 46 | 15 | 3 | 7 | 4 | 1 | 16 | 111-121 | 55 |
| 15 | Сокол | 47 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 16 | 114-121 | 54 |
| 16 | Торос | 47 | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 | 110-112 | 54 |
| 17 | Торпедо-Горький | 47 | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 | 17 | 121-111 | 54 |
| 18 | Барс | 46 | 19 | 1 | 2 | 8 | 2 | 14 | 96-102 | 54 |
| 19 | Зауралье | 47 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 18 | 114-109 | 51 |
| 20 | АКМ | 48 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 | 20 | 110-134 | 50 |
| 21 | Динамо СПб | 46 | 18 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 125-117 | 49
Календарь игр |